| TABEL PROFIL RISIKO | |||
| PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta | |||
| Semester II 2018 |
| Risiko | Peringkat Risiko Inheren | Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Peringkat Tingkat Risiko |
| Kredit | 1 | 1 | 1 |
| Operasional | 2 | 1 | 1 |
| Kepatuhan | 1 | 1 | 1 |
| Total Risiko | 1 | 1 | 1 |
MATRIKS RISIKO KREDIT
| Predikat | Predikat Kualiatas Penarapan Manajemen Risiko | |||||
| Sangat Memadai | Memadai | Cukup Memadai | Kurang Memadai | Tidak Memadai | ||
| Predikat Risiko Inheren | Sangat Rendah | 1 | ||||
| Rendah | ||||||
| Sedang | ||||||
| Tinggi | ||||||
| Sangat Tinggi | ||||||
MATRIKS RISIKO OPERASIONAL
| Predikat | Predikat Kualiatas Penarapan Manajemen Risiko | |||||
| Sangat Memadai | Memadai | Cukup Memadai | Kurang Memadai | Tidak Memadai | ||
| Predikat Risiko Inheren | Sangat Rendah | |||||
| Rendah | 1 | |||||
| Sedang | ||||||
| Tinggi | ||||||
| Sangat Tinggi | ||||||
MATRIKS RISIKO KEPATUHAN
| Predikat | Predikat Kualiatas Penarapan Manajemen Risiko | |||||
| Sangat Memadai | Memadai | Cukup Memadai | Kurang Memadai | Tidak Memadai | ||
| Predikat Risiko Inheren | Sangat Rendah | 1 | ||||
| Rendah | ||||||
| Sedang | ||||||
| Tinggi | ||||||
| Sangat Tinggi | ||||||
